Výkonnostní statistiky - $TIME$
| Metrika | Kalkulováno jako | |
|---|---|---|
| Celková přesnost (od posledního vynulování) | $OVERALL_ACCURACY$% | (SPAM zpráv zachyceno + OK zpráv doručeno) / Celkový počet zpráv |
| Identifikace SPAMu (od posledního vynulování) | $SPAM_ACCURACY$% | (Pouze míra zachycení SPAMu) |
| Podíl SPAMu (z celkem zpracovaných) | $SPAM_RATIO$% | Celkem SPAM zpráv (chycených & proklouzlých) / Celkový počet zpráv |
| SPAM zpráv | Dobrých zpráv | |
|---|---|---|
| od posledního vynulování | $TOTAL_SPAM_MISSED$ proklouzlých | $TOTAL_NONSPAM_MISSED$ proklouzlých |
| $TOTAL_SPAM_CAUGHT$ lapeno | $TOTAL_NONSPAM_CAUGHT$ doručeno | |
| $SPAM_ACCURACY$% lapeno | $NONSPAM_ERROR_RATE$% proklouzlo | |
| Celkem zpracováno filtrem | $TOTAL_SPAM_LEARNED$ omylů | $TOTAL_NONSPAM_LEARNED$ omylů |
| $TOTAL_SPAM_SCANNED$ lapeno | $TOTAL_NONSPAM_SCANNED$ doručeno | |
| Z hromady | $TOTAL_SPAM_CORPUSFED$ naládováno | $TOTAL_NONSPAM_CORPUSFED$ naládováno |
